產品描述
美國UNIVERSAL VLS2.30 DT 平臺概述
桌面型 VLS2.30 DT是一個小巧經濟的平臺,專門作為激光材料加工業務的入門級激光機器。 VLS2.30 DT 非常適合原型開發和按需生產,還提供了一臺功能強大的輔助機器來處理生產溢出。 VLS2.30 DT 提供了 16" x 12" x 4"、768 in3(406 x 305 x 102 mm、12,585cm3)的材料加工區,可以配備功率在 10-30 瓦范圍內的 3 個激光盒之一。
VLS2.30 DT 標配了 Laser Interface+,還可采用其他許多選項來提高您的激光加工能力。 所有 Universal 激光平臺都使用可互換組件,支持您調整系統來滿足具體需求。
VLS2.30 DT 技術參數 | |
工作區 | 406 x 305 mm |
大零件尺寸 | 476 x 370 x 102 mm |
尺寸 | 661 x 356 x 635 mm |
旋轉容積 | 大直徑127 mm帶38.1mm鏡頭,小直徑 25.4 mm帶50.8mm鏡頭 |
發動機 Z 軸提升能力 | 9 kg (20 lbs.) |
可用聚焦鏡頭 , 51 mm 標準鏡頭 | 38 mm,51 mm *標準 |
激光平臺界面面板 | 包含 5 個按鈕的鍵盤 |
操作系統兼容性 | 需要專用的 PC 來操作, 兼容 Windows XP/Vista/7 32/64 位 |
PC 連接 | USB 2.0 |
光學保護 | 基于壓縮空氣的鉛垂光學保護。 |
機箱風格 | 落地式 |
激光選項 | 10、25 和 30 瓦 |
近似重量 | 32 kg |
功率需求 | 110V/10A,220V-240V/5A |
排氣連接 | 一個 76 毫米端口,255 m3//h,1.5 kPa 靜態壓力 |
VLS2.30 DT技術參數 | |
水平加工空間 | 406 x 305 mm |
垂直加工空間 | 102 mm |
支持的大激光器 | 1 |
大激光功率 | 30W (10.6μm) 30W (9.3μm) |
冷卻 | 空氣 |
自動對焦 | - |
Rapid Reconfiguration?(快速重配置) | - |
控制面板 | 數字鍵盤 |
兼容操作系統 | Windows 10或高版本 |
光學器件 | |
2.0"鏡頭 | 可選 |
3.0"鏡頭 | - |
HPDFO? | 可選 |
高精確性可選功率密度 | - |
1X/13X Controllable Laser Power Density | - |
氣體輔助 | |
手動氣體輔助(帶光學器件保護) | 包含 |
計算機控制氣體輔助(帶光學器件保護) | - |
同軸氣體輔助附件 | 可選 |
橫向氣體輔助附件 | 可選 |
壓縮空氣源 | 可選 |
材料處理 | |
4類轉換模塊(實現Pass-Through側方進樣) | - |
可配置切割臺(銷臺) | 可選 |
旋轉夾具 | 可選 |
流過式切割臺 | 可選 |
多功能材料支撐臺 | 可選 |
Multi-Function Material Support Table (Flow-Through) | - |
產品推薦
您是第599567位訪客
版權所有 ©2024-12-26 蘇ICP備2022002654號-2
歐路德(昆山)環保科技有限公司 保留所有權利.
手機網站
地址:江蘇省 蘇州 昆山市 巴城鎮 君子亭路 262 號
聯系人:仝玲玉女士(經理)
微信帳號: